Finanzielle Auflistungen
Das Projekt wird durch folgende Partner zu 75% unterstützt: BFT, Gemeinde Filisur, Gemeinde Bergün, RhB, UNESCO Verein Welterbe. Dadurch ist die Grundfinanzierung gedeckt.
| Kosten | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | % |
| Planung | 100´000 | 70´000 | 50´000 | 50´000 | 270´000 | 31 |
| Etappe 1 | 200´000 | 200´000 | 23 | |||
| Etappe 2 | 200´000 | 200´000 | 23 | |||
| Etappe 3 | 200‘000 | 200‘000 | 23 | |||
| Totale | 100‘000 | 270‘000 | 250‘000 | 250‘000 | 870‘000 | 100 |
| Finanzierung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Total | % |
| BFT | 70‘000 | 50‘000 | 50‘000 | 50‘000 | 220‘000 | 25 |
| Gem. Bergün* | 75‘000 | 30‘000 | 30‘000 | 135‘000 | 16 | |
| Gem. Filisur* | 30‘000 | 75‘000 | 30‘000 | 135‘000 | 16 | |
| Verein Welterbe | 30‘000 | 25‘000 | 25‘000 | 80‘000 | 9 | |
| RhB* | 25‘000 | 25‘000 | 25‘000 | 75‘000 | 9 | |
| Sponsoren / Dritte | 50‘000 | 50‘000 | 125‘000 | 225‘000 | 26 | |
| Total | 100‘000 | 250‘000 | 250‘000 | 250‘000 | 870‘000 | 100 |
| * inkl. Eigenleistung |
Die restlichen 25% werden durch ein Fundraising und durch Spenden abgedeckt. Darum sind wir angewiesen auf Ihr Engagement.
Ziel des Fundraising: 225´000.– CHF
| Sponsorentypen | Angebot | Einzelpreis |
Gesamtpreis |
|
| Hauptsponsor | 28 55 |
Infostelen Wegweiser |
– – |
200‘000 |
| Patenschaft | 28 55 |
Märchen Hörbuch Anekdoten Hörbuch |
2‘000 2‘000 |
56‘000 56‘000 |
| Stationssponsor | 1 1 1 1 1 1 |
Zugabteil Irrgarten Draisine Spielplatz Wärterhaus / Tunnel Viadukt-Illumination |
– – – – – – |
50‘000 50‘000 50‘000 50‘000 50‘000 50‘000 |
| Objektsponsor | 4 4 5 |
Feuerstellen (1‘350 / Stk) Tische Bänke |
1‘350 8‘000 9‘500 |
5‘400 32‘000 47‘500 |
| Gönner | Gold Silber Bronze |
1‘000 500 100 |
1‘000 500 100 |







